型号 | 额定容量10小时率Ah | 标称 电压 (V) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(含端子)(mm) | 参考 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | 端子类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFM-100 | 100 | 2 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.0 | 1.1 | M8 |
GFM-200 | 200 | 2 | 172 | 111 | 329 | 365 | 12.9 | 0.9 | M8 |
GFM-300 | 300 | 2 | 171 | 151 | 330 | 366 | 17.7 | 0.5 | M8 |
GFM-400 | 400 | 2 | 210 | 171 | 329 | 363 | 24.7 | 0.5 | M8 |
GFM-500 | 500 | 2 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | 0.55 | M8 |
GFM-600 | 600 | 2 | 301 | 175 | 331 | 366 | 34.6 | 0.5 | M8 |
GFM-800 | 800 | 2 | 410 | 176 | 330 | 365 | 49 | 0.24 | M8 |
GFM-1000 | 1000 | 2 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | 0.2 | M8 |
GFM-1500 | 1500 | 2 | 401 | 351 | 342 | 378 | 93 | 0.2 | M8 |
GFM-2000 | 2000 | 2 | 491 | 351 | 343 | 383 | 123 | 0.12 | M8 |
GFM-3000 | 3000 | 2 | 712 | 353 | 341 | 382 | 182 | 0.11 | M8 |
端子布局
端子类型对照表
充电要求