DAHUA大华蓄电池DHB12150 12v150ah详细说明
2025-01-11 21:47 112.231.235.171 1次- 发布企业
- 埃诺威电源科技(山东)有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第3年主体名称:埃诺威电子科技(山东)有限公司组织机构代码:91370105MAC3AGRB1L
- 报价
- 人民币¥1.00元每块
- 品牌
- 大华蓄电池
- 型号
- DHB12150
- 化学类型
- 铅酸胶体
- 关键词
- 大华蓄电池,DHB12150蓄电池,铅酸蓄电池,DAHUA蓄电池
- 所在地
- 山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
- 联系电话
- 15966663183
- 手机
- 15966663183
- 销售经理
- 张川 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
DAHUA大华蓄电池DHB12150 12v150ah详细说明
我公司主要经营UPS电源,EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池,德国阳光蓄电池,铅酸蓄电池,免维护蓄电池,胶体蓄电池,太阳能用蓄电池等电池产品
DAHUA大华蓄电池DHB1215012v150ah详细说明
大华蓄电池DHB12170质保三年新时代以来,仪器行业应当如何趁热打铁,让行业又好又快的发展。强制性8项,推荐性364项。相较于国外传感器企业,大部分传感器企业处于中级制造阶段,即强弱联手合作生产阶段,自主创新研发力度不够。在数据的支撑下,将制定出更加科学的治理措施,有针对性地控制和消减污染排放,保证污染物浓度下降,居民蓝天感。当然,除却智慧城市,近年来的智能工业、监测等行业的发展,也将传感器需求,可以看出,传感器市场潜力十足。 无人船的、采样和检测以及数据使用均等的相关认证,合规、数据可靠。而德国凭借其先进的制造业基础,实施了“工业4.0”战略,构建了信息物理,推动了生产和商业的变革。1998年毛细管测序技术问世,测序提速10倍,原计划15年完成的人类基因组计划加快进度。创新对仪器仪表企业的生存和发展起着重大作用。其中,高技术产业和装备制造业值分别比上年增长13.4%和11.3%,这与仪器仪表产业的稳健发展有着极大关联。
型号 | 电压 | 容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ***放电电流(A) | ***充电电流(A) | 内阻(mΩ) | |||||||||||
20hr | 10hr | 5hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||||||
DHB610 | 6 | 1 | 0.93 | 0.85 | 97 | 24 | 52 | 57 | 0.25 | 10 | 0.3 | 50 |
| 1.3 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0.36 |
DHB623 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 43 | 37 | 76 | 0.33 | 23 | 0.69 | |||||||||
DHB628 | 2.8 | 2.6 | 2.35 | 67 | 34 | 98 | 103 | 0.58 | 28 | 0.84 | 35 | |||||||
DHB630 | 3 | 2.5 | 134 | 33 | 61 | 66 | 0.6 | 30 | 0.9 | |||||||||
DHB632 | 3.2 | 2.95 | 2.7 | 125 | 32 | 68 | 0.656 | 0.96 | ||||||||||
DHB633 | ||||||||||||||||||
DHB635 | 3.5 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.662 | 1.05 | |||||||||||
DHB640 | 4 | 3.7 | 3.4 | 0.68 | 40 | 25 | 0.71 | |||||||||||
DHB640C | ||||||||||||||||||
DHB640P | ||||||||||||||||||
DHB643 | 4.3 | 3.6 | 0.76 | 1.29 | ||||||||||||||
DHB645 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 0.82 | 45 | 1.35 | ||||||||||||
DHB645C | ||||||||||||||||||
DHB645P | ||||||||||||||||||
DHB650 | 5 | 4.6 | 169 | 75 | 1.5 | 20 | ||||||||||||
DHB670 | 7 | 6.5 | 151 | 94 | 1.194 | 14 | ||||||||||||
DHB672 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 1.25 | 72 | 2.16 | ||||||||||||
DHB675 | 7.5 | 6.4 | 1.328 | 2.25 | ||||||||||||||
DHB680 | 8 | 7.4 | 6.8 | 100 | 1.4 | 80 | 2.4 | 12 | ||||||||||
DHB695 | 9.5 | 8.8 | 51 | 95 | 1.723 | 2.85 | ||||||||||||
DHB6100 | 9.3 | 8.5 | 1.75 | 11 | ||||||||||||||
DHB6110 | 10.2 | 1.86 | 110 | 3.3 | ||||||||||||||
DHB6120 | 11.2 | 1.96 | 120 | 11.4 | 2.03 | |||||||||||||
DHB6130 | 2.15 | 130 | 3.9 | |||||||||||||||
DHB6140 | 11.9 | 71 | 140 | 141 | ||||||||||||||
DHB1208 | 0.8 | 0.7 | 96 | 55 | 0.353 | 0.24 | 250 | |||||||||||
DHB1210 | 43.5 | 53 | 58 | 0.5 | ||||||||||||||
DHB1213 | 0.568 | 0.39 | ||||||||||||||||
DHB1219 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 178 | 36 | 19 | 0.57 | |||||||||||
DHB1222 | 2.2 | 2 | 22 | 0.66 | 65 | |||||||||||||
DHB1228 | 1.114 | |||||||||||||||||
DHB1230 | 62 | |||||||||||||||||
DHB1233 | 0.99 | |||||||||||||||||
DHB1240 | 91 | |||||||||||||||||
DHB1243 | ||||||||||||||||||
DHB1245 | 1.63 | 38 | ||||||||||||||||
DHB1250 | 4.7 | 1.77 | ||||||||||||||||
DHB1260 | 5.6 | 5.3 | 2.02 | 60 | ||||||||||||||
DHB1265 | 5.1 | |||||||||||||||||
DHB1268 | 6.3 | 5.5 | 2.22 | 2.04 | ||||||||||||||
DHB1270 | ||||||||||||||||||
DHB1272 | ||||||||||||||||||
DHB1275 | 2.45 | |||||||||||||||||
DHB1278 | 7.8 | 2.56 | 78 | 2.34 | 2.61 | |||||||||||||
DHB1290 | 9 | 8.4 | 7.7 | 150 | 64 | 111 | 116 | 90 | ||||||||||
DHB12100 | 99 | 15 | ||||||||||||||||
DHB12110 | 3.75 | |||||||||||||||||
DHB12120 | 16 | |||||||||||||||||
DHB12120 | ||||||||||||||||||
DHB12140 | ||||||||||||||||||
DHB12150 | 12.8 | 180 | 77 | 168 | 5.35 |
| ||||||||||||
DHB12170 | 17 | 15.8 | 14.5 | 6.05 | 170 | |||||||||||||
DHB12180 | 18 | 16.7 | 15.3 | 6.15 | 5.4 | |||||||||||||
DHB12210 | 21 | 19.5 | 210 | |||||||||||||||
DHB12260 | 26 | 24.2 | 22.1 | 166 | 175 | 260 | ||||||||||||
DHB12260A | 126 | 181 | 9.75 | |||||||||||||||
DHB12300 | 25.5 | 196 | 131 | 156 | 10.3 | 300 | ||||||||||||
DHB12330 | 30.7 | 11.8 | 165 | 9.9 | ||||||||||||||
DHB12360 | 33.5 | 30.6 | 12.1 | 10.8 | ||||||||||||||
DHB12400 | 37.2 | 198 | 171 | 13.9 | 200 | 15.2 | ||||||||||||
DHB12550 | 46.5 | 228 | 137 | 229 | 19.1 | 275 | 16.5 | |||||||||||
DHB12650 | 350 | 167 | 179 | 182 | 22.8 | 325 | 63 | 340 | 20.4 | |||||||||
DHB12700 | 59.5 | 259 | 208 | 227 | ||||||||||||||
DHB12750 | 69.5 | 375 | 22.5 | |||||||||||||||
DHB12800 | 74 | 400 | ||||||||||||||||
DHB12900 | 84 | 307 | 211 | 450 | 27 | 31.2 | ||||||||||||
DHB12-100 | 93 | 85 | 328 | 172 | 222 | 500 | ||||||||||||
DHB12-120 | 111.5 | 102 | 409 | 177 | 225 | 38.2 | 600 | |||||||||||
DHB12-150 | 139.5 | 127.5 | 483 | 241 | 47.8 | 750 |
DAHUA大华蓄电池DHB1215012v150ah详细说明DAHUA大华蓄电池DHB12150 12v150ah详细说明
成立日期 | 2022年11月16日 | ||
法定代表人 | 吴月英 | ||
注册资本 | 500 | ||
主营产品 | 圣阳蓄电池,理士蓄电池,耐普蓄电池,西力蓄电池,UPS电源,EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池,德国阳光蓄电池,铅酸蓄电池,免维护蓄电池,胶体蓄电池,太阳能用蓄电池等电池产品 | ||
经营范围 | 技术开发技术服务技术咨询五金交电辅助设备 | ||
公司简介 | 埃诺威电源科技(山东)有限公司拥有逾6000平方米的仓库和物流中心,并在上海、北京、广州、西安、成都、南京、济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。埃诺威电源科技(山东)有限公司是一家以UPS不间断电源、EPS应急电源、胶体免维护蓄电池、交直流稳压电源、逆变电源、智能电力开关柜、新能源、电力电源监控系统的研发、生产、销售及技术推广服务等多行业发展高新企业,拥有业界完整的产品线,专注于电力 ... |
- 美国海志蓄电池产品性能特点 美国海志蓄电池产品性能特点美国海志蓄电池产品特点:1)环保硅能蓄电池系列产品实现... 2025-01-11
- 美国海志蓄电池产品详细说明美国海志蓄电池产品详细说明寿命长采用具有世界先进水平的压铸机生产的管式正极板使电... 2025-01-11
- 美国海志蓄电池授权代理商性能的优越性美国海志蓄电池授权代理商性能的优越性美国海志蓄电池性能的优越性:1.安全性好:在... 2025-01-11
- 美国海志蓄电池正确使用和维护主要有以下6点售后联系方式美国海志蓄电池售后联系方式的正确使用和维护主要有以下6点:1、检查蓄电池在支架上... 2025-01-11
- 美国海志蓄电池参数规格及安装指导 美国海志蓄电池参数规格及安装指导美国海志蓄电池的特色1、密封性选用电池槽盖、极柱... 2025-01-11
- DAHUA大华蓄电池DHB12200 12v200ah参数价格10.00元/块
品牌:大华蓄电池 - DAHUA大华蓄电池DHB12100 DHB系列技术价格10.00元/块
品牌:大华蓄电池 - 大华蓄电池型号DAHUA蓄电池参数说明10.00元/块
品牌:大华蓄电池 - DAHUA蓄电池大华蓄电池参数规格尺寸10.00元/块
品牌:大华蓄电池 - 大华蓄电池型号规格全系列报价10.00元/块
品牌:大华蓄电池 - DAHUA大华蓄电池DHB12-120 12v120ah规格价格1.00元/块
品牌:大华蓄电池 - DAHUA大华蓄电池DHB12900 12v90ah蓄电池参数及价格1.00元/块
品牌:大华蓄电池 - DAHUA大华蓄电池DHB12800 12v80ah全新报价10.00元/块
品牌:大华蓄电池 - DAHUA大华蓄电池DHB12750 12V75AH尺寸型号10.00元/块
品牌:大华蓄电池 - DAHUA大华蓄电池DHB12700 12v75ah高清大图10.00元/块
品牌:大华蓄电池