快达H1系列面板安装交流输出固态继电器特点H12WD4850:
高压固态继电器
电压为 48-530 VAC 或 48-660 VAC时,额定电流为 25 至 125 安培
1600 Vpk 阻断电压(H16 系列)
H12WD Series • Ratings from 25Ato 125A @ 48-660 VAC • Low off-state leakage current (snubberless)• SCR output for heavy industrial loads • Zero Voltage orinstantaneous turn-on outputs • UL/CSA/VDE Approved, CE Compliantto EN60950-1 • Improved SEMS screw and washer • Redesigned housingwith anti-rotation barriers For Generation 3 datasheet click here •DC control • Direct Bond Copper substrate • EMC Compliant to Level3 • Direct Power Lead Frame • Epoxy Free Design
快达H1系列固态继电器参数:
产品编号 | 控制电压 | Zui大负载电流 | 线电压范围 |
---|---|---|---|
H12WD4825 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
H12WD4825-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
H12WD4850 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
H12WD4850-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
H12WD4875 | 4-32 VDC | 75 A | 48-660 VAC |
H12WD4875-10 | 4-32 VDC | 75 A | 48-660 VAC |
H12WD4890 | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
H12WD4890-10 | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
H16WD6025 | 4-32 VDC | 25 A | 48-690 VAC |
H16WD6025-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-690 VAC |
H16WD6025G | 4-32 VDC | 25 A | 48-690 VAC |
H16WD6025G-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-690 VAC |
H16WD6050 | 4-32 VDC | 50 A | 48-690 VAC |
H16WD6050-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-690 VAC |
H16WD6050G | 4-32 VDC | 50 A | 48-690 VAC |
H16WD6050G-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-690 VAC |
H16WD6075 | 4-32 VDC | 75 A | 48-690 VAC |
H16WD6075-10 | 4-32 VDC | 75 A | 48-690 VAC |
H16WD6075G | 4-32 VDC | 75 A | 48-690 VAC |
H16WD6075G-10 | 4-32 VDC | 75 A | 48-690 VAC |
H16WD6090 | 4-32 VDC | 90 A | 48-690 VAC |
H16WD6090-10 | 4-32 VDC | 90 A | 48-690 VAC |
H16WD6090G | 4-32 VDC | 90 A | 48-690 VAC |
H16WD6090G-10 | 4-32 VDC | 90 A | 48-690 VAC |
H12D48125 | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC |
H12D48125-10 | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC |
H12D4825 | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC |
H12D4825-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC |
H12D4850 | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC |
H12D4850-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC |
H12D4875 | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC |
H12D4875-10 | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC |
H12D4890 | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC |
H12D4890-10 | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC |
H12WD48125 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
H12WD48125-10 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
本产品链接:http://www.njjrdz.com/products/auto/Crydom/kdmbaz/982.html